Dengan volatilitas pasar mata uang kripto, semua orang ingin tahu tentang arah besar dan seberapa jauh pasar akan bergerak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Urutkan berdasarkan Kap. Pasar
3771 HNB HNB Protocol | 3784 PYM Playermon |
3798 RECT ReflectionAI | 3804 WSB WALL STREET BABY |
3806 TAPPROTOCOL Tap Protocol | 3809 KTON KTON |
3811 XSEED MXS Games | 3840 SAAS SaaSGo |
3842 CARAT Alaska Gold Rush | 3845 ABTX Abbott xStock |
3851 MAX Mastercard xStock | 3853 INFRA Bware |
3854 CORL Coral Finance | 3855 CAD Caduceus Protocol |
3861 OLE OpenLeverage | 3869 DXGM DexGame |
3870 U2U U2U Network | 3886 RIDE holoride |
3888 SENSO Sensorium | 3891 AARK Aark |
3893 MUSE Muse | 3900 MIRROR Black Mirror |
3904 TMAI Token Metrcis | 3909 AGRI Agridex |
3910 SCCP S.C. Corinthians Fan Token | 3930 FRONTIERS Dark Frontiers |
3937 ACNX Accenture xStock | 3950 ZSC Zeusshield |
3982 AVC AlterVerse | 3993 VIVI LEGENDARY HUMANITY |
3995 ELX Elixir | 3997 MMPRO Market Making Pro |
4000 VGX VGX Token | 4005 STBU Stobox |
4012 PANDO Pando | 4030 RCADE RCADE Network |
4044 LNDX LandX Finance | 4053 TRR TerranCoin |
4068 小股东 小股东 | 4073 WBAI WhiteBridge Network |
Dengan algoritme otomatis yang mengidentifikasi tren data historis, prediksi harga ini memperkirakan hubungan dengan Bitcoin, Ethereum, dan S&P500 sebagai benchmark untuk masing-masing token, dan akan disesuaikan dari waktu ke waktu berdasarkan kondisi pasar saat ini. Dengan pembelajaran mesin canggih seperti itu, prediksi ini dapat digunakan untuk membantu pengguna dalam mengukur kemungkinan pasar kripto di masa depan, meski prediksi tersebut tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan.