Pasar
Analisis pasar: BTC berada di $111801.4, menembus 112000 dalam waktu singkat tadi malam, naik 0.08% dalam 24 jam terakhir, support 110538.7, resistance 112575.5, trennya bullish; ETH berada di $4461,66, naik 0,24%, dengan support di 4288,23 dan resistance di 4490,4. Altcoin kuat: BOT naik 29,45%, PBUX naik 29%, dan QI naik 24,24%. Mata uang utama memiliki volume perdagangan yang besar dan likuiditas yang baik; Altcoin sangat fluktuatif, tetapi ada peluang arbitrase yang lebih besar. Indeks Ketakutan Korupsi 51, netral pasar. Strategi jangka pendek: buka posisi di dekat BTC 110500 dan ETH 4450; Bullish dalam jangka menengah, alokasikan BTC:ETH:Copycat = 6:3:1. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp277,056.07 | -0.7% | Rp30.07B | Rp33.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,833,638,253.04 | -0.4% | Rp15.59T | Rp36,519.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,293,081.61 | -2.78% | Rp18.04T | Rp8,605.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,423.00 | -0.026% | Rp1,233.92T | Rp2,764.25T | Beli KriptoDetail | ||
Rp46,312.87 | -0.95% | Rp1.74T | Rp2,754.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,938,203.51 | -0.72% | Rp98.11B | Rp1,940.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,360,803.54 | -2.61% | Rp1.74T | Rp1,818.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,423.00 | +0.01% | Rp173.64B | Rp1,192.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp86.21 | -16.87% | Rp1.77B | Rp775.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,154,307.23 | -2.55% | Rp222.82M | Rp617.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,518.95 | -3.09% | Rp488.21B | Rp530.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,512.05 | -1.59% | Rp92.67B | Rp521.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,420.87 | -2.54% | Rp96.34B | Rp489.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp370,010.28 | -5.00% | Rp109.11B | Rp250.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,832,577,326.98 | -0.28% | Rp389.88M | Rp233.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,434.50 | +0.02% | Rp528.77M | Rp206.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp752,058.62 | -0.43% | Rp359.09B | Rp203.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,772,180.08 | -1.56% | Rp88.51B | Rp194.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,425.83 | -2.05% | Rp65.00B | Rp194.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,882,657.60 | -1.03% | Rp158.04M | Rp188.36T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%