Koin Aptos Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Aptos Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Aptos Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Aptos Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19831 mata uang kripto dalam daftar Aptos Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp20,830.12 | -1.30% | Rp16.59B | Rp11.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,828.65 | -2.81% | Rp17.49B | Rp11.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,632.44 | -3.85% | Rp30.06B | Rp10.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,790.14 | -4.85% | Rp9.87B | Rp10.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,165.32 | +1.44% | Rp27.08B | Rp10.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,331.74 | -2.15% | Rp13.98B | Rp10.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,557.66 | -2.79% | Rp3.09B | Rp10.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,246.93 | -1.11% | Rp22.82B | Rp9.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,743.80 | -1.01% | Rp9.06B | Rp9.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,069.72 | -1.65% | Rp2.68B | Rp8.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.9249 | -1.83% | Rp19.00B | Rp8.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp88,249.07 | -3.25% | Rp5.73B | Rp8.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,051,493.93 | -3.04% | Rp819.18M | Rp8.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp689,764.78 | -5.49% | Rp12.51B | Rp8.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,385.35 | -4.96% | Rp14.54B | Rp8.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp33,710.30 | -7.38% | Rp20.34B | Rp8.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,856.92 | -0.89% | Rp4.47B | Rp8.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,739.65 | -3.68% | Rp13.99B | Rp8.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,701.24 | -- | Rp18.88B | Rp8.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,489.07 | -1.93% | Rp18.26B | Rp8.20T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%
CEO Kalshi:Insiden Venezuela terutama melibatkan platform prediksi lepas pantai yang tidak diatur, Kalshi secara tegas melarang perdagangan orang dalamglassnode:Pada awal tahun baru Bitcoin, struktur kepemilikan yang lebih kokoh telah terbentuk, dan antusiasme partisipasi pasar sedang dibangun kembali