Koin Archway Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Archway Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Archway Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Archway Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19818 mata uang kripto dalam daftar Archway Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp71,867,612.30 | +0.56% | Rp134.48B | Rp37.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,693.81 | +0.01% | Rp38.39B | Rp35.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,316.24 | -1.38% | Rp42.09B | Rp35.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp216,558.48 | -2.13% | Rp31.03B | Rp33.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,151.73 | -6.96% | Rp41.67B | Rp31.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.07247 | -5.88% | Rp156.90B | Rp30.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,696.88 | -6.52% | Rp28.04B | Rp29.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,482.61 | -0.11% | Rp36.68B | Rp29.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46.27 | -3.17% | Rp31.85B | Rp27.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02721 | -1.17% | Rp252.03M | Rp27.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,935.30 | +2.02% | Rp63.87B | Rp26.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp71,992,916.16 | +0.54% | Rp25.36B | Rp24.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,690.31 | -3.11% | Rp28.09B | Rp24.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,683.79 | -0.03% | Rp208.97B | Rp24.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,728.59 | -2.88% | Rp47.57B | Rp23.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp955.48 | +4.21% | Rp3.71B | Rp22.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,005.36 | -1.23% | Rp26.41B | Rp21.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp775.04 | -3.19% | Rp36.80B | Rp20.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,215.99 | -6.00% | Rp19.40B | Rp20.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,373,497.39 | +1.83% | Rp7.85B | Rp19.97T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%