Koin Atomicals (ARC-20) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Atomicals (ARC-20) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Atomicals (ARC-20) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Atomicals (ARC-20) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19798 mata uang kripto dalam daftar Atomicals (ARC-20) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,290,747.31 | -7.76% | Rp87.39B | Rp98.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.73 | +0.14% | Rp313.07M | Rp98.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,227.38 | -6.40% | Rp55.00B | Rp94.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp216,454.53 | -7.39% | Rp41.36B | Rp92.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp22,852.41 | -10.00% | Rp120.28B | Rp84.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1331 | -5.87% | Rp46.35B | Rp78.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,607.14 | -0.05% | Rp8.02B | Rp73.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,609.80 | -- | Rp593.63M | Rp64.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,674.77 | -6.52% | Rp13.82B | Rp62.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,036.90 | -3.46% | Rp39.47B | Rp62.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,503.69 | -5.51% | Rp91.60B | Rp61.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp92,084.61 | -11.15% | Rp89.22B | Rp58.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp33,964.40 | -9.54% | Rp32.35B | Rp55.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,619.78 | -9.64% | Rp90.55B | Rp54.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,386.33 | -3.42% | Rp83.08B | Rp49.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,492,013.45 | -8.25% | Rp52.66B | Rp43.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,758,880.95 | -10.69% | Rp41.73B | Rp41.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp23,372.76 | +10.97% | Rp6.92B | Rp39.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,587,120.41 | +0.58% | Rp112.01B | Rp36.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,614.79 | +0.02% | Rp8.04B | Rp35.74T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.08%51.92%