Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Augmented Reality saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19717 mata uang kripto dalam daftar Augmented Reality koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,425.02 | -1.98% | Rp31.12B | Rp2.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp13.88 | -2.55% | Rp585.26M | Rp2.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,428.73 | -1.49% | Rp45.36B | Rp2.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,173.60 | -3.63% | Rp5.23B | Rp2.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp43.04 | -3.16% | Rp350.68M | Rp2.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,237.41 | -2.27% | Rp7.92B | Rp2.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,408.95 | -2.11% | Rp130.87B | Rp2.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,977.85 | -2.55% | Rp872.78M | Rp2.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,731.76 | -3.81% | Rp12.15B | Rp2.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,938.28 | -4.36% | Rp988.46M | Rp2.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,438.43 | -3.17% | Rp4.08B | Rp2.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,292.96 | +7.63% | Rp11.56B | Rp2.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,736.36 | -7.34% | Rp44.35B | Rp2.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,647.11 | -0.72% | Rp57.61B | Rp2.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,433.82 | -0.7% | Rp400.24M | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp378.30 | -3.50% | Rp7.36B | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,037.71 | -1.63% | Rp168.89B | Rp2.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp220.98 | -2.10% | Rp289.16M | Rp2.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp149.59 | -1.16% | Rp5.78B | Rp2.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,785.69 | -5.99% | Rp19.09B | Rp2.17T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.04%50.96%