Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Augmented Reality saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19736 mata uang kripto dalam daftar Augmented Reality koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp10.61 | -17.90% | Rp253.64M | Rp10.61B | PerdaganganDetail | ||
Rp10.62 | -37.50% | Rp273.36M | Rp10.58B | PerdaganganDetail | ||
Rp14.74 | -19.72% | Rp244.42M | Rp10.52B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,721.68 | -15.05% | Rp328.72M | Rp10.47B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,317.62 | -26.92% | Rp571.83M | Rp10.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp7.59 | -0.27% | Rp1.16B | Rp10.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01295 | -9.73% | Rp279.24M | Rp10.34B | PerdaganganDetail | ||
Rp524.36 | -25.54% | Rp268.13M | Rp10.34B | PerdaganganDetail | ||
Rp57.08 | -0.74% | Rp1.91B | Rp10.27B | PerdaganganDetail | ||
Rp93.19 | -27.48% | Rp451.34M | Rp10.25B | PerdaganganDetail | ||
Rp252.47 | -18.78% | Rp510.65M | Rp10.25B | PerdaganganDetail | ||
Rp95.92 | -16.25% | Rp321.89M | Rp10.24B | PerdaganganDetail | ||
Rp402.87 | -27.21% | Rp272.72M | Rp10.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp10.21 | +8.65% | Rp331.48M | Rp10.21B | PerdaganganDetail | ||
Rp3.17 | -16.29% | Rp286.87M | Rp10.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp30.41 | -4.40% | Rp265.91M | Rp10.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp3.92 | -15.82% | Rp67.53M | Rp10.00B | PerdaganganDetail | ||
Rp476.33 | -7.09% | Rp717.95M | Rp10.00B | PerdaganganDetail | ||
Rp24.28 | -13.64% | Rp275.57M | Rp9.99B | PerdaganganDetail | ||
Rp2.02 | -31.23% | Rp253.50M | Rp9.98B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.62%51.38%