Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19777 mata uang kripto dalam daftar Automated Market Maker (AMM) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp4,687.17 | +16.34% | Rp2.40B | Rp431.61B | PerdaganganDetail | ||
| Rp37,347.29 | +8.73% | Rp1.20B | Rp429.62B | PerdaganganDetail | ||
| Rp428.18 | +16.14% | Rp195.91M | Rp428.18B | PerdaganganDetail | ||
| Rp170,740.00 | -14.87% | Rp3.33B | Rp427.67B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,081.05 | +11.62% | Rp1.87B | Rp426.07B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.26 | +8.34% | Rp823.83M | Rp425.97B | PerdaganganDetail | ||
| Rp42.41 | -2.63% | Rp305.79M | Rp424.18B | PerdaganganDetail | ||
| Rp67.93 | +2.87% | Rp160.76M | Rp422.79B | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,347.61 | +0.03% | Rp156.58M | Rp422.69B | PerdaganganDetail | ||
| Rp22.28 | +11.60% | Rp174.68M | Rp421.98B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,695.04 | +12.16% | Rp11.53B | Rp420.75B | PerdaganganDetail | ||
| Rp21,634.40 | +23.11% | Rp1.09B | Rp418.09B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,594.64 | +2.65% | Rp442.84M | Rp417.30B | PerdaganganDetail | ||
| Rp416.67 | -4.27% | Rp230.84M | Rp416.67B | PerdaganganDetail | ||
| Rp126.60 | -18.66% | Rp8.05B | Rp414.97B | PerdaganganDetail | ||
| Rp414.17 | +8.60% | Rp7.39B | Rp414.16B | PerdaganganDetail | ||
| Rp38.94 | +17.51% | Rp1.73B | Rp412.81B | PerdaganganDetail | ||
| Rp546.28 | +15.06% | Rp450.86M | Rp411.89B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,269.20 | +4.99% | Rp5.85B | Rp411.24B | PerdaganganDetail | ||
| Rp66.27 | +12.24% | Rp1.77B | Rp409.07B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%