Koin Bitcichain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Bitcichain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Bitcichain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Bitcichain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Bitcichain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19600 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,985,525,935.43 | +3.10% | Rp17.03T | Rp39,521.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,141,214.10 | +1.87% | Rp16.94T | Rp8,466.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,333.81 | +0.36% | Rp620.45B | Rp3,163.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.02% | Rp1,397.27T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,373,352.42 | +1.14% | Rp222.50B | Rp1,862.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,016,984.01 | +1.50% | Rp937.32B | Rp1,627.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.01% | Rp253.00B | Rp1,061.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.16 | -0.37% | Rp2.44B | Rp1,009.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,956,052.12 | +2.06% | Rp2.31B | Rp620.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,887.42 | -0.33% | Rp734.42B | Rp584.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,552.90 | +0.28% | Rp107.27B | Rp525.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,388.00 | +0.48% | Rp221.50B | Rp484.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,981,439,995.20 | +2.84% | Rp574.13M | Rp251.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp752,503.49 | +5.58% | Rp520.74B | Rp251.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp361,481.12 | +0.56% | Rp654.70B | Rp245.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,401.26 | +1.03% | Rp81.42B | Rp231.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,326.28 | +0.78% | Rp278.10B | Rp225.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,839,079.58 | +0.72% | Rp245.81M | Rp193.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,389,682.83 | +0.44% | Rp97.24B | Rp186.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,335.91 | -0.47% | Rp211.93B | Rp183.81T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%