Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Centralized Exchange (CEX) Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp284.58 | -3.43% | Rp10.21B | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,121.09 | -3.99% | Rp13.66B | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,123.63 | -12.21% | Rp1.56B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp168,501.42 | -11.10% | Rp262.27B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,776.40 | -5.22% | Rp3.56B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,114.62 | -11.95% | Rp913.08M | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,712.17 | +106.94% | Rp191.70B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp404,564.04 | -7.09% | Rp8.57B | Rp1.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,380.84 | -5.86% | Rp2.15B | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,974.53 | -5.77% | Rp32.94B | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15.70 | -10.81% | Rp42.97B | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,901.89 | -9.49% | Rp52.73B | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp586.76 | -7.43% | Rp27.30B | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp936.40 | -7.00% | Rp266.39M | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp36.77 | -5.18% | Rp4.71B | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp21.75 | -8.47% | Rp6.66B | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,248.37 | -0.85% | Rp712.20M | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,243.89 | -1.22% | Rp9.81B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp956.98 | -11.90% | Rp92.43B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,527.15 | -5.12% | Rp1.79B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%





























