Koin Core Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Core Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Core Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Core Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19722 mata uang kripto dalam daftar Core Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11,096.67 | -0.11% | Rp8.35B | Rp11.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,727.30 | -0.88% | Rp34.23B | Rp11.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,506.30 | +0.14% | Rp2.84B | Rp11.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,566,542.87 | +1.89% | Rp2.04B | Rp11.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,759.18 | -0.36% | Rp3.47B | Rp11.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,949.74 | -1.97% | Rp49.77B | Rp11.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp239.61 | -1.90% | Rp16.91B | Rp11.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp138.10 | +0.1% | Rp58.20B | Rp11.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp331,967.82 | -0.83% | Rp11.01B | Rp11.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp901.18 | -15.27% | Rp221.47B | Rp11.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,369.40 | -1.83% | Rp2.69B | Rp10.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,425.71 | +1.41% | Rp16.43B | Rp10.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,640.68 | -2.41% | Rp14.87B | Rp10.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,235.78 | +0.27% | Rp308.61B | Rp10.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,851.52 | -16.96% | Rp1.09B | Rp10.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,159.78 | -1.56% | Rp4.36B | Rp10.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.009972 | -0.64% | Rp10.53B | Rp9.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,075.18 | -24.83% | Rp227.79B | Rp9.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp201.45 | -1.10% | Rp7.95B | Rp9.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,831.41 | -0.39% | Rp2.53B | Rp9.39T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%