Koin Cosmos Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cosmos Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Cosmos Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cosmos Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19770 mata uang kripto dalam daftar Cosmos Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga  | %  | Turnover  | Kapitalisasi Pasar  | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1.50 | -0.22% | Rp69.56K | Rp301.90M | Detail  | ||
| Rp6.85 | -7.52% | Rp235.64K | Rp342.62M | Detail  | ||
| Rp102.93 | +0.032% | Rp9.27M | Rp20.99B | Detail  | ||
| Rp8.78 | -0.047% | Rp1.20M | Rp878.88M | Detail  | ||
| Rp19,470.40 | -6.69% | Rp3.20M | Rp482.82B | Detail  | ||
| Rp0.000000001489 | -- | Rp395.39K | Rp625.78M | Detail  | ||
| Rp0.00002113 | -8.24% | Rp412.04K | Rp190.21M | Detail  | ||
| Rp2,068.35 | -5.39% | Rp31.72B | Rp52.20B | Detail  | ||
| Rp0.0000001172 | -- | Rp51.92K | Rp469.15M | Detail  | ||
| Rp0.000000107 | +0.36% | Rp33.61K | Rp1.07B | Detail  | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail  | ||
| Rp5.25 | -6.69% | Rp784.14K | Rp1.41B | Detail  | ||
| Rp390.23 | -0.55% | Rp229.48K | Rp47.36M | Detail  | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail  | ||
| Rp1.94 | +5.54% | Rp1.20M | Rp39.06M | Detail  | ||
| Rp6,653.56 | -1.85% | Rp1.70B | Rp133.07B | Detail  | ||
| Rp1,298.99 | -- | Rp28.43B | Rp27.27B | Detail  | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail  | ||
| Rp291.21 | +5.55% | Rp4.44M | Rp2.91B | Detail  | ||
| Rp0.001663 | +0.43% | Rp370.45M | Rp1.66M | Detail  | 
Indeks Fear & Greed
21 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.91%49.09%