Koin Crypto-Backed Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Crypto-Backed Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Crypto-Backed Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Crypto-Backed Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19705 mata uang kripto dalam daftar Crypto-Backed Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,922.62 | -0.15% | Rp63.82B | Rp53.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp337,023.74 | +0.36% | Rp12.24B | Rp51.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,214.47 | +0.86% | Rp67.95B | Rp51.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,906.13 | +0.87% | Rp65.05B | Rp48.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp181,104.98 | +2.74% | Rp289.16B | Rp45.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,193.83 | +0.5% | Rp33.30B | Rp44.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,183.30 | +0.47% | Rp6.00B | Rp43.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,931.27 | +0.4% | Rp21.51B | Rp42.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp119.75 | +1.83% | Rp271.01B | Rp42.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,737.66 | +89.14% | Rp2.97T | Rp41.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04 | +2.66% | Rp9.96B | Rp40.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,400.85 | -0.36% | Rp58.89B | Rp36.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp187,268.63 | -8.13% | Rp70.30B | Rp36.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp580.72 | -2.35% | Rp106.96B | Rp36.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,616.93 | +0.06% | Rp17.10B | Rp35.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp414.17 | -0.2% | Rp2.26B | Rp35.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,046.87 | -0.91% | Rp4.11B | Rp34.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,931.61 | +0.17% | Rp17.56B | Rp34.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,005.88 | +1.81% | Rp8.78B | Rp34.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp281,334.91 | +1.99% | Rp98.05B | Rp33.60T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%