Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19826 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,473,902,701.63 | -0.26% | Rp14.32T | Rp29,427.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,742,634.32 | -0.7% | Rp6.60T | Rp6,003.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,739.23 | -0.015% | Rp1,166.78T | Rp3,127.29T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,308,694.85 | +0.03% | Rp113.34B | Rp1,970.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,670.62 | -1.25% | Rp1.28T | Rp1,918.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,739.23 | -- | Rp357.84B | Rp1,290.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,085,373.42 | -0.8% | Rp1.49T | Rp1,172.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp110.54 | -4.14% | Rp1.64B | Rp994.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,761.97 | -1.20% | Rp71.49B | Rp450.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,682,038.30 | -0.92% | Rp74.91B | Rp436.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,192.83 | +0.75% | Rp485.48B | Rp368.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.30 | -4.63% | Rp265.24M | Rp328.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,133.25 | +0.99% | Rp98.52B | Rp224.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,863,592.00 | +0.48% | Rp129.90B | Rp196.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,469,789,872.52 | -0.13% | Rp15.24B | Rp183.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,704,140.78 | -0.99% | Rp215.14M | Rp151.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp207,214.94 | +0.14% | Rp109.12B | Rp146.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp138,617.57 | +2.57% | Rp4.80B | Rp127.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,662.54 | +1.62% | Rp50.74B | Rp118.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,157,193.09 | -4.18% | Rp424.50B | Rp117.77T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%