Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fixed Interest saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19733 mata uang kripto dalam daftar Fixed Interest koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp62.44 | -8.28% | Rp402.83M | Rp62.44B | PerdaganganDetail | ||
Rp268.17 | -0.67% | Rp309.97M | Rp62.40B | PerdaganganDetail | ||
Rp24.44 | -2.78% | Rp590.32M | Rp62.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp344.63 | -32.72% | Rp7.03B | Rp61.99B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.000131 | -1.31% | Rp338.86M | Rp61.45B | PerdaganganDetail | ||
Rp95.51 | +1.03% | Rp297.29M | Rp61.13B | PerdaganganDetail | ||
Rp106.67 | -1.83% | Rp406.43M | Rp60.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,212.70 | -2.19% | Rp24.90M | Rp60.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp26.08 | -1.31% | Rp696.40M | Rp60.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp9,798.35 | +30.91% | Rp534.66M | Rp60.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp284.26 | -6.39% | Rp72.25B | Rp59.66B | PerdaganganDetail | ||
Rp132.62 | -2.05% | Rp3.24B | Rp59.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp13.93 | +10.85% | Rp309.02M | Rp59.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp604.35 | -0.27% | Rp881.34M | Rp58.96B | PerdaganganDetail | ||
Rp60.38 | -3.49% | Rp294.79M | Rp58.87B | PerdaganganDetail | ||
Rp102.89 | +2.05% | Rp1.55B | Rp58.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp117.62 | -2.80% | Rp2.38B | Rp58.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,341.71 | -1.95% | Rp3.60B | Rp58.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp75.79 | -2.93% | Rp258.87M | Rp58.36B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,153.31 | -1.08% | Rp330.99M | Rp57.82B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%