Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fixed Interest saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19743 mata uang kripto dalam daftar Fixed Interest koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp104.87 | -0.14% | Rp661.80M | Rp10.13B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,724.03 | +2.68% | Rp278.99M | Rp10.06B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.23 | -0.57% | Rp280.64M | Rp10.05B | PerdaganganDetail | ||
Rp33.64 | -12.03% | Rp246.22M | Rp9.98B | PerdaganganDetail | ||
Rp473.93 | -2.81% | Rp1.03B | Rp9.95B | PerdaganganDetail | ||
Rp98.98 | +0.24% | Rp1.31B | Rp9.89B | PerdaganganDetail | ||
Rp51.21 | +0.25% | Rp284.23M | Rp9.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp499.91 | +0.7% | Rp277.97M | Rp9.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp53.22 | -11.11% | Rp373.45M | Rp9.73B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.22 | -5.32% | Rp296.91M | Rp9.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp98.23 | +2.66% | Rp495.59M | Rp9.62B | PerdaganganDetail | ||
Rp2.83 | +2.90% | Rp283.42M | Rp9.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01109 | -3.57% | Rp285.39M | Rp9.44B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01538 | -5.09% | Rp295.81M | Rp9.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp609.05 | -1.76% | Rp4.96B | Rp9.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp380.04 | -5.16% | Rp329.08M | Rp9.18B | PerdaganganDetail | ||
Rp11.01 | -2.41% | Rp279.37M | Rp9.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp27.02 | -1.74% | Rp1.30B | Rp9.08B | PerdaganganDetail | ||
Rp46.43 | +6.70% | Rp1.73B | Rp9.05B | PerdaganganDetail | ||
Rp193.24 | -1.22% | Rp607.49M | Rp9.00B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
38 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%