Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fixed Interest saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Fixed Interest koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp19,249.15 | -0.1% | -- | Rp200.50M | Detail | ||
| Rp16,523.02 | -0.039% | -- | -- | Detail | ||
| Rp5,043.27 | -2.51% | -- | Rp4.59B | Detail | ||
| Rp1,362.54 | -0.31% | Rp23.60B | Rp13.62T | Detail | ||
| Rp15,075.37 | -1.30% | -- | Rp52.85B | Detail | ||
| Rp304,169.76 | +2.79% | Rp4.22M | -- | Detail | ||
| Rp16,610.68 | -0.0071% | -- | -- | Detail | ||
| Rp3,768.41 | -0.62% | -- | Rp41.99B | Detail | ||
| Rp23,569,920.88 | +2.51% | -- | Rp32.23B | Detail | ||
| Rp165.97 | +1.80% | Rp1.61M | Rp165.97M | Detail | ||
| Rp55,424.27 | -0.15% | -- | Rp31.14B | Detail | ||
| Rp17,689.30 | -- | -- | Rp5.07B | Detail | ||
| Rp17,656.11 | -4.43% | -- | Rp7.24B | Detail | ||
| Rp2,467.89 | +1.48% | -- | Rp1.17M | Detail | ||
| Rp3,704.36 | -0.62% | -- | Rp2.08B | Detail | ||
| Rp2.25 | -2.12% | Rp10.33M | Rp112.96B | Detail | ||
| Rp0.0000005814 | +0.018% | Rp37.83K | Rp244.21M | Detail | ||
| Rp16,592.05 | -0.0018% | Rp27.04K | Rp29.72B | Detail | ||
| Rp16,594.09 | +0.025% | Rp1.72B | -- | Detail | ||
| Rp1,840,119,212.68 | -0.89% | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.04%50.96%