Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fixed Interest saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19726 mata uang kripto dalam daftar Fixed Interest koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp32.87 | +13.83% | Rp391.57M | Rp28.07B | Detail | ||
Rp90,144,163.75 | +2.60% | Rp35.24M | Rp25.38T | Detail | ||
Rp0.294 | +0.1% | Rp76.12K | Rp294.02M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp95.08 | +4.70% | Rp744.12K | Rp95.08B | Detail | ||
Rp70,764,575.51 | +0.57% | Rp1.66M | -- | Detail | ||
Rp16,621.00 | +0.017% | Rp77.93M | Rp3.32T | Detail | ||
Rp2,917.20 | -- | Rp45.71M | Rp2.86B | Detail | ||
Rp4,460.82 | -- | Rp74.29K | Rp4.46B | Detail | ||
Rp0.04022 | -0.76% | Rp34.90K | Rp160.89M | Detail | ||
Rp3.87 | +0.33% | Rp2.01M | Rp3.87B | Detail | ||
Rp448,534,326.13 | +1.69% | Rp12.08M | Rp126.24B | Detail | ||
Rp2.76 | -- | Rp74.26M | Rp1.38B | Detail | ||
Rp66,224,881.58 | -- | Rp2.19M | Rp10.75B | Detail | ||
Rp37.67 | +0.0035% | Rp37.56M | Rp3.76B | Detail | ||
Rp0.0004621 | +2.48% | Rp250.97K | Rp194.10M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0000009637 | -0.44% | Rp21.93K | Rp93.81M | Detail | ||
Rp3,104.71 | -0.52% | Rp1.66B | Rp27.94B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%