Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19777 mata uang kripto dalam daftar Friend.tech Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,168.02 | +4.96% | Rp24.02B | Rp434.49B | PerdaganganDetail | ||
| Rp19.02 | +7.02% | Rp962.43M | Rp433.69B | PerdaganganDetail | ||
| Rp22,437.56 | +19.71% | Rp1.15B | Rp433.63B | PerdaganganDetail | ||
| Rp291.75 | +6.24% | Rp5.21B | Rp432.55B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,093.95 | +10.67% | Rp2.25B | Rp431.16B | PerdaganganDetail | ||
| Rp620.12 | +10.95% | Rp13.52B | Rp428.93B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,626.64 | +2.60% | Rp401.03M | Rp425.68B | PerdaganganDetail | ||
| Rp68.38 | +1.61% | Rp162.00M | Rp425.55B | PerdaganganDetail | ||
| Rp22.42 | +7.48% | Rp173.00M | Rp424.55B | PerdaganganDetail | ||
| Rp36,883.21 | +5.08% | Rp1.25B | Rp424.28B | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,383.95 | +0.03% | Rp152.91M | Rp423.84B | PerdaganganDetail | ||
| Rp452.59 | +22.67% | Rp453.52M | Rp423.66B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,574.45 | +7.06% | Rp2.72B | Rp421.23B | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,118.64 | -7.87% | Rp156.27M | Rp414.91B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,651.71 | +8.01% | Rp21.85B | Rp413.99B | PerdaganganDetail | ||
| Rp410.63 | +9.53% | Rp189.02M | Rp410.63B | PerdaganganDetail | ||
| Rp544.21 | +8.62% | Rp557.95M | Rp410.33B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.653 | +18.68% | Rp224.84M | Rp409.78B | PerdaganganDetail | ||
| Rp408.45 | +5.46% | Rp5.80B | Rp408.45B | PerdaganganDetail | ||
| Rp162,914.81 | -10.11% | Rp2.76B | Rp408.07B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.83%47.17%