Koin KardiaChain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin KardiaChain Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin KardiaChain Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin KardiaChain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19709 mata uang kripto dalam daftar KardiaChain Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,862,125,010.67 | -2.05% | Rp28.58T | Rp37,102.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,075,860.78 | -3.29% | Rp26.12T | Rp8,337.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,620.59 | +0.029% | Rp2,246.41T | Rp2,859.04T | Beli KriptoDetail | ||
Rp46,786.97 | -2.72% | Rp5.84T | Rp2,796.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,226,687.63 | -5.50% | Rp388.34B | Rp2,258.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,591,544.53 | -6.87% | Rp3.74T | Rp1,951.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,620.59 | -0.03% | Rp266.21B | Rp1,232.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp80.74 | -2.04% | Rp1.31B | Rp726.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,943.56 | -4.10% | Rp1.13T | Rp595.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,061,899.47 | -2.74% | Rp4.79B | Rp589.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,648.17 | +0.21% | Rp107.11B | Rp534.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,495.92 | -4.84% | Rp198.00B | Rp492.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp354,866.33 | -3.28% | Rp238.52B | Rp240.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,861,847,446.73 | -1.92% | Rp2.49B | Rp236.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,617.27 | +0.12% | Rp1.39B | Rp234.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp546,983.80 | +4.61% | Rp402.53B | Rp230.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp758,115.23 | -7.37% | Rp657.41B | Rp205.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,165.41 | -5.18% | Rp314.16B | Rp196.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,047.40 | -1.25% | Rp105.82B | Rp192.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,290,580.61 | -4.63% | Rp53.36B | Rp185.15T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
43 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%