Koin Linea Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Linea Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Linea Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Linea Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19818 mata uang kripto dalam daftar Linea Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,507,589,237.40 | -0.13% | Rp8.52T | Rp30,094.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,997,594.17 | +0.73% | Rp4.19T | Rp6,275.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,707.18 | +0.0071% | Rp605.10T | Rp3,111.73T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,939,561.77 | +0.97% | Rp51.30B | Rp2,057.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp33,648.26 | -0.98% | Rp974.25B | Rp2,030.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,707.18 | +0.01% | Rp276.30B | Rp1,310.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,214,035.70 | -0.05% | Rp1.17T | Rp1,244.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp76.54 | +7.08% | Rp2.29B | Rp688.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,944,298.26 | +0.75% | Rp23.28B | Rp455.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,576.93 | +0.2% | Rp28.64B | Rp433.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,304.75 | +0.41% | Rp239.52B | Rp386.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,811.51 | -0.58% | Rp39.75B | Rp249.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,657,586.31 | +0.16% | Rp58.55B | Rp192.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,502,647,253.09 | -0.26% | Rp2.08B | Rp187.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp228,520.82 | -0.72% | Rp29.04B | Rp159.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,073,311.11 | +0.75% | Rp194.67M | Rp152.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.35 | +21.54% | Rp400.62M | Rp142.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp152,285.96 | -4.31% | Rp467.11M | Rp140.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp487,331.77 | +3.60% | Rp98.69B | Rp131.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,939.72 | -1.24% | Rp6.14B | Rp127.46T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
21 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%