Koin Mirrored Assets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Mirrored Assets teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Mirrored Assets saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Mirrored Assets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19818 mata uang kripto dalam daftar Mirrored Assets koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,542,883,158.50 | +2.50% | Rp15.04T | Rp30,797.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,241,368.65 | +1.32% | Rp6.32T | Rp6,546.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,707.18 | -0.0078% | Rp1,271.61T | Rp3,110.05T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,149.47 | +1.74% | Rp1.52T | Rp2,060.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,832,635.81 | +2.29% | Rp102.94B | Rp2,042.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,707.18 | -0.01% | Rp412.74B | Rp1,311.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,331,487.19 | +5.96% | Rp1.81T | Rp1,309.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57.44 | +4.33% | Rp1.48B | Rp516.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,189,743.46 | +1.29% | Rp45.02B | Rp474.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,633.40 | -1.17% | Rp26.72B | Rp438.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,360.55 | +2.20% | Rp407.99B | Rp359.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,127.28 | +2.01% | Rp98.45B | Rp261.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,725,417.47 | +3.68% | Rp88.60B | Rp194.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,539,705,452.56 | +2.33% | Rp6.51B | Rp192.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp236,807.59 | +4.35% | Rp76.51B | Rp165.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp58,449,072.34 | +1.40% | Rp233.76M | Rp159.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.43 | +34.97% | Rp504.13M | Rp147.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,333.95 | +0.51% | Rp367.50M | Rp145.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp498,876.44 | +9.99% | Rp180.05B | Rp135.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,135.02 | +1.75% | Rp28.04B | Rp133.77T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%