Koin MultiversX Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin MultiversX Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin MultiversX Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin MultiversX Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19770 mata uang kripto dalam daftar MultiversX Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga  | %  | Turnover  | Kapitalisasi Pasar  | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp3,865.79 | -10.35% | Rp19.97B | Rp2.53T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp73,817,796.92 | -2.66% | Rp4.12B | Rp2.50T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp2,947.18 | -3.38% | Rp4.42B | Rp2.50T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp890.31 | -14.52% | Rp28.65B | Rp2.49T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp4,824.33 | -10.74% | Rp21.81B | Rp2.48T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp3,963.97 | -3.73% | Rp29.60B | Rp2.47T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp37,775.91 | -5.95% | Rp1.46B | Rp2.45T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp1,203.00 | -0.75% | Rp5.14B | Rp2.45T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp60,607.87 | -6.76% | Rp14.50B | Rp2.39T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp31.81 | -9.26% | Rp2.86B | Rp2.37T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp903.62 | -10.06% | Rp7.36B | Rp2.37T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp49.82 | -4.96% | Rp4.99B | Rp2.37T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp16,633.05 | +0.02% | Rp27.73B | Rp2.36T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp0.006042 | -9.55% | Rp59.66B | Rp2.35T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp0.00001368 | -7.66% | Rp30.13B | Rp2.35T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp149.27 | -3.20% | Rp10.34B | Rp2.35T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp23.29 | -6.83% | Rp25.72B | Rp2.32T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp13,757.42 | -5.22% | Rp403.13M | Rp2.32T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp119,801.23 | -9.64% | Rp16.27B | Rp2.23T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp1,240.78 | -7.29% | Rp151.10B | Rp2.23T | PerdaganganDetail  | 
Indeks Fear & Greed
21 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.53%50.47%