Koin Near Protocol Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Near Protocol Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Near Protocol Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Near Protocol Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19711 mata uang kripto dalam daftar Near Protocol Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,864,809,236.89 | -0.36% | Rp20.70T | Rp37,156.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,135,694.92 | -0.58% | Rp17.38T | Rp8,344.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,620.59 | -0.025% | Rp1,412.45T | Rp2,871.16T | Beli KriptoDetail | ||
Rp47,601.38 | -- | Rp3.46T | Rp2,845.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,933,062.95 | +2.49% | Rp357.63B | Rp2,356.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,607,998.92 | -2.00% | Rp2.67T | Rp1,960.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,620.59 | +0.01% | Rp355.52B | Rp1,231.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp80.54 | +0.18% | Rp932.58M | Rp724.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,980.63 | -0.04% | Rp699.78B | Rp601.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,304,560.17 | -0.1% | Rp19.79B | Rp591.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,588.01 | -1.76% | Rp82.45B | Rp528.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,579.02 | -0.6% | Rp102.55B | Rp495.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp361,481.33 | +2.23% | Rp122.45B | Rp245.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp573,576.75 | +7.99% | Rp500.72B | Rp242.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,630.56 | +0.03% | Rp528.41M | Rp239.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,865,503,977.79 | -0.35% | Rp2.55B | Rp237.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp773,140.25 | -3.63% | Rp503.57B | Rp209.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,014.73 | +0.16% | Rp192.43B | Rp199.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,121.36 | +0.26% | Rp66.55B | Rp195.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,256,840.80 | -1.74% | Rp51.40B | Rp184.48T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
43 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%