Koin OEC Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin OEC Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin OEC Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin OEC Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19792 mata uang kripto dalam daftar OEC Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp96.54 | -3.59% | Rp50.00K | Rp76.23M | Detail | ||
| Rp51,064,843.84 | -4.63% | Rp653.20M | Rp2.57B | Detail | ||
| Rp2,017,642.87 | -- | Rp40.30K | Rp2.24T | Detail | ||
| Rp1.41 | +0.21% | Rp709.22K | Rp1.41B | Detail | ||
| Rp0.349 | +0.6% | Rp474.76K | Rp349.01M | Detail | ||
| Rp0.05184 | -- | Rp517.58K | Rp51.84M | Detail | ||
| Rp0.2483 | -- | Rp120.74K | Rp1.04B | Detail | ||
| Rp0.01321 | +0.005% | Rp190.30K | Rp2.77T | Detail | ||
| Rp4.61 | -- | Rp744.84K | Rp4.51B | Detail | ||
| Rp5.51 | -17.47% | Rp9.40M | Rp27.58B | Detail | ||
| Rp50.16 | +0.0077% | Rp104.51K | Rp1.05B | Detail | ||
| Rp0.04849 | -7.40% | Rp8.14M | Rp2.90B | Detail | ||
| Rp36.75 | -- | Rp49.33K | Rp36.75B | Detail | ||
| Rp0.009827 | +0.061% | Rp110.20K | Rp147.41M | Detail | ||
| Rp0.3359 | -- | Rp107.69K | Rp335.96M | Detail | ||
| Rp0.5179 | +0.16% | Rp2.25M | Rp935.35M | Detail | ||
| Rp79.21 | -4.53% | Rp204.32M | Rp79.21B | Detail | ||
| Rp0.467 | +3.19% | Rp57.52K | Rp443.71M | Detail | ||
| Rp45,152.38 | -9.41% | Rp1.82M | Rp356.20M | Detail | ||
| Rp0.00001537 | +0.4% | Rp31.77K | Rp15.37B | Detail |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
47.71%52.29%
Sebuah kelompok ikan paus menjual 22.880 ETH hari ini, mengalami kerugian sebesar 13,73 juta dolar dalam waktu satu minggu.Analisis: Investor beralih ke mode perlindungan dengan mengurangi eksposur risiko secara menyeluruh, notulen rapat The Federal Reserve (FED) dan laporan keuangan Nvidia akan mempengaruhi arah jangka pendek.