Koin Software as a service Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Software as a service teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Software as a service saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Software as a service adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19770 mata uang kripto dalam daftar Software as a service koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga  | %  | Turnover  | Kapitalisasi Pasar  | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.2236 | -3.19% | Rp390.81M | Rp4.46T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp13,427.92 | -6.40% | Rp10.99B | Rp4.41T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp67,314.34 | +2.35% | Rp56.39B | Rp4.40T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp9,613.72 | -1.98% | Rp37.78B | Rp4.40T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp8,690.12 | -0.85% | Rp2.45B | Rp4.34T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp0.02116 | -3.55% | Rp1.40B | Rp4.31T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp20,202.62 | -10.90% | Rp95.03B | Rp4.30T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp41,520.22 | -1.25% | Rp894.55M | Rp4.25T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp117.08 | -3.69% | Rp42.32B | Rp4.21T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp16,478.28 | +0.01% | Rp145.63M | Rp4.20T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp4,110.41 | -19.65% | Rp187.91B | Rp4.11T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp139,438.05 | -6.98% | Rp7.99B | Rp4.00T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp9.21 | -9.39% | Rp119.47B | Rp3.87T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp83,789.30 | +0.22% | Rp49.88B | Rp3.86T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp19,054.37 | -5.70% | Rp578.89B | Rp3.74T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp4,566.39 | -8.15% | Rp21.26B | Rp3.64T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp69.44 | -7.93% | Rp5.87B | Rp3.56T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp14,757.56 | -5.52% | Rp15.91B | Rp3.56T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp1,015.19 | -4.57% | Rp195.80B | Rp3.55T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp357.45 | -15.08% | Rp56.47B | Rp3.54T | PerdaganganDetail  | 
Indeks Fear & Greed
21 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.56%50.44%