Koin Synthetic Asset Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Synthetic Asset teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Synthetic Asset saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Synthetic Asset adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19818 mata uang kripto dalam daftar Synthetic Asset koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,497,080,420.19 | -0.6% | Rp16.47T | Rp29,883.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,041,108.02 | -4.42% | Rp6.93T | Rp6,160.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,707.18 | -0.00079% | Rp1,369.75T | Rp3,110.05T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,625,466.75 | +0.77% | Rp126.50B | Rp2,014.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp33,096.92 | -1.05% | Rp1.60T | Rp1,996.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,707.18 | -0.02% | Rp469.21B | Rp1,311.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,197,829.73 | -- | Rp1.91T | Rp1,234.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp59.52 | +8.74% | Rp1.50B | Rp535.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,037,098.30 | -4.18% | Rp45.41B | Rp446.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,597.64 | -2.33% | Rp37.79B | Rp435.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,247.61 | -2.14% | Rp409.14B | Rp341.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,761.39 | -2.69% | Rp101.48B | Rp247.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,644,387.64 | +2.91% | Rp131.06B | Rp192.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,494,256,906.50 | -0.55% | Rp10.62B | Rp186.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp222,823.68 | -1.77% | Rp105.28B | Rp155.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,988,012.60 | -4.22% | Rp238.31M | Rp150.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,668.10 | +0.38% | Rp434.11M | Rp146.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.33 | +26.92% | Rp511.99M | Rp141.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp481,133.41 | +3.63% | Rp175.62B | Rp130.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,913.32 | -3.08% | Rp49.73B | Rp126.60T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%