Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dikutip pada $114.000, turun 0,76% dalam 24 jam, dengan support $113.000 dan resistance $116.000. ETH berada di $4.210, turun 0,71% dalam 24 jam, dengan support di $4.000 dan resistance di $4.300. Altcoin COAI, LAUNCHCOIN3S, dan KT masing-masing naik 33,18%, 29,2%, dan 22,68%. Indeks ketakutan korupsi adalah 38, yang berada pada tahap "ketakutan". Disarankan agar BTC dan ETH dialokasikan 6:4, mengontrol posisi dalam jangka pendek, dan memperhatikan kebijakan peraturan dan tren kelembagaan. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra Layer1 | Rp1.15T | Rp57.95B | 2018-03-31 | -- |
![]() | Seed | Tools Data & Analysis | -- | Rp56.30B | 2018-03-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | Rp16.55B | 2018-03-28 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Asset Management | -- | Rp33.11B | 2018-03-27 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Digital Currency | -- | Rp56.30B | 2018-03-27 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Data Market | -- | Rp244.25B | 2018-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Security Solutions | -- | Rp429.55B | 2018-03-26 | -- |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | Rp71.92B | 2018-03-22 | ![]() ![]() |
![]() | Private | CeFi CEX | Rp13.24T | Rp1.65T | 2018-03-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | NFT Studio | -- | Rp198.71B | 2018-03-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed Plus | CeFi CeFi Solutions | -- | Rp24.17B | 2018-03-19 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | Rp49.67B | 2018-03-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Quantitative Trading Hedge Funds | -- | Rp26.82B | 2018-03-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Bitcoin Ecosystem | -- | Rp41.39B | 2018-03-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | E-commerce | -- | Rp82.79B | 2018-03-12 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | -- | 2018-03-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Data & Analysis Market Data Research | -- | Rp16.55B | 2018-03-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Node Service | -- | Rp54.64B | 2018-03-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Crypto Media | Rp343.11B | -- | 2018-03-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra Layer1 Lending +2 | -- | Rp62.92B | 2018-03-05 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
38 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.28%48.72%