Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dilaporkan pada $115.700, naik 0,68% sedikit dalam 24 jam, mendukung $110.000. ETH dikutip pada $4.191, turun 0,95% dalam 24 jam, mendukung $4.200. Altcoin SKYAI, METO, dan LIGO masing-masing melonjak 32,05%, 26,15%, dan 24,82%. Indeks ketakutan korupsi adalah 38, yang berada pada tahap "ketakutan". Disarankan untuk tetap berhati-hati, dengan posisi mata uang arus utama menyumbang 70%, dan memperhatikan kebijakan regulasi SEC dan aliran modal institusional. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Gaming NFT Game Development | -- | Rp86.13B | 2017-03-13 | -- |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | -- | 2017-03-01 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools | -- | -- | 2017-02-28 | ![]() |
![]() | Angel | Compliance Solutions | -- | Rp4.96B | 2017-02-28 | -- |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | Rp14.61B | 2017-02-28 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2017-02-26 | ![]() |
![]() | Seed | Infra DePIN Storage Network | -- | Rp49.69B | 2017-02-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Digital Securities | -- | Rp19.87B | 2017-02-21 | Ş |
![]() | ICO | Recruitment Solutions | -- | Rp89.44B | 2017-02-15 | -- |
![]() | ICO | DeFi Asset Management Onchain Fund | -- | Rp48.03B | 2017-02-15 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | Rp265.03B | Rp64.60B | 2017-02-12 | -- |
![]() | -- | Infra Staking Service Dev Platform Blockchain API +1 | -- | -- | 2017-02-06 | ![]() S |
![]() | IEO | Infra Layer1 | -- | -- | 2017-02-02 | -- |
![]() | -- | DID | -- | Rp33.12B | 2017-01-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Payment | -- | Rp41.41B | 2017-01-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Software Development | -- | Rp3.31B | 2017-01-16 | M |
![]() | -- | Tools Data & Analysis On-Chain Data Blockchain explorer | -- | -- | 2017-01-11 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | Rp16.56B | 2017-01-08 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | Rp415.76B | Rp66.25B | 2017-01-05 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | -- | Rp31.47B | 2017-01-03 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
38 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%