Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dilaporkan pada $112.000, turun 0,62% dalam 24 jam, dengan support 108.000 dan resistance 120.000. ETH berada di $3.832, naik 0,07% dalam 24 jam, dengan support di 3.700 dan resistance di 4.300. Altcoin DIN, IP3L, dan KAS3L masing-masing melonjak 78,67%, 59,56%, dan 58,4%. Indeks Ketakutan Keserakahan 27 sedang dalam fase ketakutan. Disarankan untuk membuka posisi di BTC dan ETH secara berlapis-lapis, mempertahankan posisi 10-15%, dan memperhatikan kebijakan peraturan dan tren kelembagaan. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | DAO Solutions NFT solutions | -- | Rp45.50B | 2016-01-26 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | -- | 2016-01-25 | -- |
![]() | Series A | Infra | -- | Rp827.43B | 2016-01-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | IOT DePIN | -- | Rp12.74B | 2016-01-18 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Crypto Media | -- | Rp8.27B | 2016-01-12 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2016-01-08 | ![]() |
![]() | Series A | -- | -- | Rp117.49B | 2016-01-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | Rp23.99B | 2015-12-20 | C |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2015-12-07 | ![]() |
![]() | Seed | E-commerce | -- | Rp16.54B | 2015-12-06 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra Enterprise Blockchain | -- | Rp23.89B | 2015-11-30 | -- |
![]() | -- | Gaming NFT Game Development | -- | Rp57.92B | 2015-11-30 | -- |
![]() | -- | Infra Oracle | -- | Rp9.92B | 2015-11-20 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2015-10-31 | L |
![]() | Series B | Technology Solutions | -- | Rp82.74B | 2015-10-01 | ![]() |
![]() | -- | Infra Payment | -- | Rp2.97B | 2015-09-21 | K |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-09-15 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX Lending(CeFi) | -- | Rp198.58B | 2015-09-10 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Data & Analysis | -- | Rp18.20B | 2015-09-09 | T |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | Rp496.46B | 2015-09-09 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
47.71%52.29%