暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

時価総額順に並べ替え
1631 NATIX NATIX Network | 1636 METAX Meta xStock |
1637 SLERF Slerf | 1639 VINU Vita Inu |
1644 KARRAT Karrat | 1647 KOON Coca-Cola Ondo Tokenized |
1648 GEAR Gearbox | 1649 THQ Theoriq |
1655 BID Creator Bid | 1659 CRTS Cratos |
1665 SUPE SUPE | 1667 TNK Trac Network |
1671 PEIPEI PeiPei | 1678 LOFI Lofi |
1682 ZRC Zircuit | 1685 RWA Allo |
1688 HLN Enosys Global | 1689 SUPRA Supra |
1691 A47 Agenda 47 News Network | 1693 PUBLIC PublicAI |
1694 RARI Rarible | 1698 NUMI Numine |
1701 ZTC Zenchain | 1706 ROA ROA CORE |
1707 KDK Kodiak | 1709 BELLS Bellscoin |
1713 MYRO Myro | 1715 IDOS IDOS |
1716 SCOR SCOR | 1718 PENGUIN Nietzschean Penguin |
1719 READY READY! | 1722 MULTI Multichain |
1723 REN Ren | 1724 GOG Guild of Guardians |
1725 NOM Nomina | 1727 BABAON Alibaba Ondo Tokenized |
1728 CHEQ CHEQD NETWORK | 1730 BTS BitShares |
1732 DIAM Diamante | 1736 ALD AladdinDAO |
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。