Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,938.67 | +0.19% | €978.15M | €1.55T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,668.95 | -0.91% | €404.16M | €322.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8564 | -0.004% | €71.82B | €160.23B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.82 | -2.42% | €147.13M | €110.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €760.09 | -0.92% | €5.71M | €104.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €118.24 | +2.03% | €72.62M | €66.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8564 | +0.01% | €18.96M | €64.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2523 | -1.13% | €1.70M | €23.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,672.95 | -0.91% | €1.19M | €23.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1216 | -3.08% | €42.42M | €20.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3371 | -2.22% | €2.69M | €12.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €542.04 | +1.10% | €6.24M | €10.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,858.16 | +0.12% | €14.95K | €9.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,899.54 | -0.72% | €13.21K | €8.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.32 | -1.11% | €3.55M | €8.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.73 | +0.19% | €26.92K | €7.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1984 | -1.20% | €1.80M | €6.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €371.14 | -10.54% | €15.06M | €6.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.56 | -0.79% | €9.75M | €5.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8563 | -- | €47.30K | €5.40B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%