Peringkat Mata Uang Kripto Teratas
Jelajahi mata uang kripto populer dan lacak harga terbaru, kinerja pasar, kap pasar, dan tren perdagangan, termasuk koin yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan di Gate Market.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,552,047,712.38 | -1.32% | Rp22.21T | Rp30,998.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,582,092.52 | +0.84% | Rp11.98T | Rp6,587.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | -0.052% | Rp1,645.67T | Rp3,130.02T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp37,909.45 | -5.35% | Rp3.80T | Rp2,300.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,232,375.27 | +0.08% | Rp146.30B | Rp2,098.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,328,102.51 | +0.06% | Rp2.68T | Rp1,313.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | +0.02% | Rp253.46B | Rp1,266.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp88.36 | +5.57% | Rp1.65B | Rp795.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,557,165.29 | +0.95% | Rp22.94B | Rp483.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,933.24 | +0.5% | Rp40.28B | Rp467.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,482.85 | -2.87% | Rp574.89B | Rp417.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,909.35 | -3.51% | Rp85.69B | Rp253.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,592,565.32 | -2.17% | Rp108.73B | Rp211.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,549,665,405.69 | -1.17% | Rp216.46M | Rp193.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp59,152,306.99 | +0.87% | Rp229.84M | Rp170.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp230,601.93 | -0.65% | Rp76.70B | Rp163.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp150,567.13 | -2.87% | Rp457.14M | Rp138.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,311,807.80 | -3.00% | Rp116.78B | Rp137.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,025.66 | -4.68% | Rp47.63B | Rp130.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,319.63 | -3.93% | Rp266.04B | Rp118.76T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
42 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%
YZi Labs:Dewan Direksi CEA Industries mengadopsi rencana poison pill untuk menghalangi hak pemegang saham dalam memberikan persetujuan tertulis, mendesak dewan direksi untuk menghindari tindakan manipulasi lebih lanjutKepala Penelitian Galaxy: Kedua partai di AS berunding tentang RUU Struktur Pasar Kripto, Demokrat mengajukan tuntutan terkait kepatuhan frontend DeFi