Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
RSI Overbought(24h)
1. BALEIA BRANCA$0,062574 84,70
2. RIVER $14,813 80,56
3. LYN $0,16765 79,67
4. VVV $1,712 74,36
5. CC $0,15809 73,77
6. BULLA $0,04854 73,70
7. KO $0,02428 72,98
8. $CHZ $0,04362 72,46
9. 1000PEPE$0,005604 71,85
10. $PEPE $0,000006 71,81
RSI Sobrevendido(24h)
1. BTX $0,00951 5,85
2. US $0,00594 10,91
3. FLUXO $0,078 10,95
4. OG $7.026 14.49
5. STO $0,07565 18,85
6. VOOI $0,02092 19,04
7. RLS $0,010425 20,28
8. GAIB $0,02563 23,18
9. PROCURAR $0,0942 24,32
10. TIMI $0,02348 26,17
#crypto