Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,675.54 | -1.79% | €861.45M | €1.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,776.97 | -3.11% | €831.41M | €455.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.54 | -3.19% | €141.89M | €151.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8471 | +0.0095% | €69.25B | €145.24B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€830.92 | -0.9% | €9.62M | €115.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€201.03 | -4.58% | €185.86M | €109.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8471 | +0.01% | €11.37M | €62.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004422 | +1.28% | €78.69K | €39.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2253 | -5.78% | €55.95M | €34.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,770.68 | -2.73% | €7.59K | €32.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7602 | -3.42% | €6.93M | €27.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2916 | -1.77% | €4.87M | €27.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.88 | -4.13% | €6.15M | €13.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€47.50 | -4.23% | €15.98M | €12.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,753.48 | -1.64% | €401.73K | €12.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€28.69 | -1.42% | €10.71M | €12.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8478 | -- | €27.55K | €11.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.10 | -7.35% | €11.64M | €11.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3303 | -2.77% | €2.29M | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€510.17 | -5.26% | €5.18M | €10.16B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.51%50.49%
ByteDance: irá avançar com o trabalho relevante de acordo com as exigências da lei chinesa, permitindo que a empresa TikTok nos Estados Unidos continue a servir os usuários americanos.A nova conselheira da Reserva Federal (FED), Michelle Bowman, esclareceu a comunicação com Trump, enfatizando que a posição de redução de taxas de juros é tomada de forma independente.