Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,052.45 | -2.15% | €656.43M | €1.53T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,634.95 | -4.87% | €275.61M | €318.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8524 | -0.0035% | €58.14B | €158.72B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €756.07 | -0.61% | €4.07M | €104.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.72 | -0.54% | €96.23M | €104.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8524 | -0.01% | €22.90M | €66.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €113.28 | -3.07% | €91.72M | €63.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003689 | +27.85% | €96.47K | €33.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,634.17 | -4.94% | €1.90M | €23.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2336 | -2.07% | €2.08M | €22.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1173 | -2.31% | €17.31M | €17.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3499 | -3.07% | €3.69M | €12.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €496.18 | +0.02% | €5.97M | €9.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €76,925.53 | -2.14% | €452.72K | €9.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.70 | -2.21% | €4.51M | €8.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,840.67 | -4.76% | €12.05K | €7.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.09 | +0.11% | €19.10K | €7.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2042 | -2.29% | €2.32M | €6.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €24.33 | -3.54% | €9.80M | €6.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001086 | -1.15% | €77.52K | €6.56B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
23 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
CEX:Anteriormente foram detectadas evidências concretas de manipulação artificial do preço do OM, várias ações judiciais e processos legais estão em andamentoOs altos executivos do Grupo Pioneer continuam a comparar o Bitcoin com "Labubu digital", afirmando que lhe falta valor de investimento a longo prazo