Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,074.96 | -2.52% | €950.48M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,570.85 | -6.44% | €986.97M | €431.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8519 | +0.012% | €81.99B | €146.55B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€2.39 | -6.29% | €187.67M | €143.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€873.17 | -4.83% | €21.08M | €121.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€190.20 | -6.76% | €157.86M | €103.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8519 | -0.02% | €10.84M | €63.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004253 | -3.85% | €76.35K | €38.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2037 | -10.65% | €68.55M | €30.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,569.18 | -6.06% | €8.28K | €30.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2859 | -2.97% | €5.16M | €27.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6997 | -8.58% | €10.03M | €25.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.08 | -8.74% | €10.08M | €12.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,224.82 | -2.43% | €13.22K | €12.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8511 | -0.11% | €306.10K | €11.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.70 | -8.90% | €33.64M | €11.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€26.25 | -6.43% | €12.50M | €11.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.86 | -7.93% | €13.84M | €10.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3055 | -7.92% | €4.27M | €9.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€488.26 | -4.36% | €2.41M | €9.73B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
45 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
48.11%51.89%