Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €96,122.28 | +0.83% | €551.73M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,361.33 | +0.09% | €314.49M | €405.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.866 | +0.029% | €49.54B | €158.88B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.20 | +1.88% | €47.15M | €132.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €941.10 | -0.39% | €4.95M | €129.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €161.15 | -0.15% | €62.57M | €89.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.866 | -- | €5.87M | €65.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003698 | +0.76% | €63.00K | €33.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,361.66 | +0.1% | €8.26K | €28.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1615 | -0.28% | €20.43M | €24.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2561 | -0.37% | €1.37M | €24.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5303 | +0.01% | €1.98M | €19.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €96,022.86 | +0.73% | €6.53K | €12.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €15.19 | +0.98% | €2.60M | €10.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €36.96 | -2.29% | €22.07M | €10.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €460.98 | -4.65% | €2.89M | €9.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,633.59 | +0.32% | €9.11K | €8.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2653 | +0.17% | €1.64M | €8.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8654 | -- | €25.97K | €8.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.30 | +0.46% | €11.11K | €7.66B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
37 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
Eigen Fundação: Endereço da tesouraria principal a ser utilizado para a transferência de EIGEN Token para o desenvolvimento ecológico e atividades operacionais, não relacionado ao desbloqueio ou venda de tokens da equipe.Se o Bitcoin subir e ultrapassar os 112.000 dólares, a intensidade de liquidação acumulada das ordens curtas nas principais CEX será de 440 milhões.