Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,664.30 | +0.39% | €767.32M | €1.49T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,511.54 | -0.23% | €377.86M | €303.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8486 | +0.00019% | €44.38B | €158.63B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €720.62 | +0.66% | €4.41M | €99.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.58 | -0.79% | €48.91M | €96.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8486 | -- | €20.89M | €64.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €104.61 | -0.72% | €55.50M | €58.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005459 | +2.48% | €83.07K | €49.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.238 | -1.02% | €1.05M | €22.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,510.36 | -0.22% | €294.31K | €22.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001002 | -2.49% | €11.29K | €19.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1096 | -0.38% | €18.23M | €18.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3039 | -1.29% | €4.26M | €11.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €482.30 | -1.45% | €2.44M | €9.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €74,497.02 | +0.42% | €100.24K | €9.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,719.25 | -0.52% | €10.09K | €7.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €10.47 | -0.29% | €2.22M | €7.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €6.89 | +2.90% | €125.92K | €6.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €380.81 | +7.49% | €13.19M | €6.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1811 | -1.74% | €1.09M | €5.86B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
24 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%