Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,191.02 | -0.6% | €1.25B | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,425.38 | -3.68% | €1.06B | €413.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8503 | -0.003% | €91.88B | €147.13B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€2.42 | -1.07% | €220.09M | €144.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€846.15 | -2.59% | €17.17M | €117.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€174.30 | -2.73% | €147.35M | €94.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8503 | +0.01% | €26.04M | €63.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004144 | -1.10% | €56.06K | €37.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1993 | -2.55% | €45.85M | €30.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,412.50 | -3.84% | €1.13M | €29.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2846 | -0.93% | €4.07M | €26.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6748 | -2.84% | €5.20M | €24.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8496 | -0.07% | €284.04K | €12.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€17.90 | -2.82% | €3.94M | €12.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,159.47 | -0.58% | €20.94K | €12.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€26.21 | -10.21% | €10.80M | €11.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.77 | -3.61% | €12.55M | €9.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.40 | -2.18% | €38.13M | €9.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3074 | -1.96% | €3.85M | €9.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€466.63 | -1.76% | €2.58M | €9.29B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
Um Baleia de contrato perdeu 44 milhões de dólares e decidiu sair, já limpou a Carteira Hyperliquid.A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong e a Autoridade Monetária de Hong Kong publicaram um roteiro para trabalhar em conjunto na construção de Hong Kong como um centro global de renda fixa e moeda.