Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,483.76 | +0.75% | €728.70M | €1.48T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,503.45 | +0.72% | €362.31M | €302.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8489 | +0.0052% | €41.22B | €158.65B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €718.43 | +0.9% | €4.45M | €98.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.58 | +0.86% | €45.89M | €96.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8489 | -- | €19.90M | €65.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €104.29 | +0.5% | €51.91M | €58.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005451 | +2.59% | €71.71K | €49.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2379 | -1.11% | €1.29M | €22.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,501.23 | +0.73% | €265.12K | €21.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001018 | -0.19% | €11.40K | €19.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1092 | +0.4% | €17.35M | €18.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3047 | +0.22% | €3.81M | €11.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €486.35 | +0.5% | €2.28M | €9.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €74,373.07 | +0.78% | €67.61K | €9.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,711.21 | +0.1% | €10.15K | €7.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €10.46 | +0.91% | €2.17M | €7.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €6.92 | +1.25% | €118.28K | €6.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €376.12 | +8.72% | €12.74M | €6.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1809 | -0.7% | €1.04M | €5.86B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
23 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%