Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,851.80 | -0.87% | €735.42M | €1.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,756.12 | -0.85% | €808.98M | €453.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8578 | +0.0098% | €64.05B | €144.39B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€2.42 | -1.15% | €84.79M | €144.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€727.46 | -0.99% | €5.65M | €101.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€177.72 | -2.21% | €80.82M | €96.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8578 | -- | €8.90M | €62.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005239 | -3.27% | €82.18K | €47.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,758.01 | -1.00% | €10.60K | €32.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1849 | -0.7% | €22.65M | €27.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2901 | -0.55% | €4.14M | €27.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6997 | -2.19% | €4.32M | €25.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.87 | -1.78% | €3.46M | €13.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,797.33 | -1.01% | €17.23K | €12.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8583 | +0.01% | €30.29K | €10.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.11 | -0.27% | €16.02M | €10.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.83 | -1.66% | €3.19M | €10.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€505.34 | -1.49% | €6.17M | €10.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,925.59 | +1.69% | €8.32K | €9.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.307 | -1.52% | €2.35M | €9.73B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.85%49.15%