Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €98,215.47 | -0.2% | €313.85M | €1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,819.92 | +0.33% | €411.54M | €461.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.53 | +0.26% | €70.81M | €151.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8505 | -0.00072% | €45.43B | €146.23B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €889.65 | +2.74% | €21.95M | €123.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €202.26 | -0.2% | €91.22M | €109.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8505 | +0.01% | €18.71M | €62.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00416 | -6.75% | €77.61K | €37.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2238 | -0.95% | €34.24M | €33.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,805.28 | -0.34% | €913.68 | €32.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2925 | -0.87% | €2.39M | €27.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7539 | -0.33% | €2.58M | €27.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €19.68 | -0.43% | €2.16M | €13.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €98,160.95 | -0.22% | €5.40K | €12.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8494 | -0.16% | €270.96K | €11.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €44.10 | -4.08% | €20.98M | €11.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €28.05 | -0.63% | €3.32M | €11.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3.08 | -0.54% | €3.87M | €11.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3254 | -0.74% | €1.39M | €10.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €507.36 | -0.64% | €1.65M | €10.11B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
49 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%