Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,907.77 | +0.44% | €1.16B | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,537.74 | -0.01% | €848.31M | €427.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.45 | +1.36% | €147.36M | €146.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.847 | -0.035% | €83.97B | €146.57B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€858.51 | +0.07% | €18.35M | €119.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€180.84 | -2.24% | €175.12M | €98.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.847 | +0.03% | €20.28M | €62.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004219 | +2.36% | €41.73K | €37.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2096 | +3.62% | €38.44M | €31.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,538.10 | +0.01% | €1.59M | €30.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2864 | +0.83% | €3.85M | €27.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6973 | +0.4% | €5.16M | €25.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.43 | -0.48% | €8.79M | €12.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8469 | +0.01% | €204.87K | €12.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€29.05 | -2.58% | €22.20M | €12.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,881.85 | +0.29% | €338.59K | €12.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.54 | -4.12% | €32.41M | €10.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.88 | +1.09% | €10.20M | €10.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3147 | +0.76% | €2.50M | €10.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€475.19 | +0.33% | €2.12M | €9.47B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.91%49.09%