Principais moedas Ecossistema DaoMaker por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema DaoMaker por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema DaoMaker é €92.22M , que sofreu uma variação de -4.20% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema DaoMaker é €1.46M, que sofreu uma variação de +0.15% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 61 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema DaoMaker.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.03909 | +0.96% | €871.81K | €32.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003081 | +4.18% | €211.40K | €25.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2124 | +2.25% | €60.81K | €19.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05753 | +0.85% | €21.49K | €14.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005729 | -2.54% | €22.66K | €4.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.009955 | +2.22% | €15.61K | €3.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04529 | -0.88% | €167.10K | €3.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0005265 | -3.64% | €10.18K | €3.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00005122 | +37.14% | €24.42K | €2.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0005235 | +4.10% | €249.22K | €2.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002329 | +1.12% | €8.80K | €1.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001162 | +0.97% | €41.87K | €1.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.009545 | -2.59% | €66.89K | €979.57K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8289 | -0.01% | €98.43 | €606.96K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00217 | +0.56% | €8.62K | €552.92K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06693 | -9.38% | €15.83K | €511.76K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0007385 | -3.77% | €35.24K | €501.85K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001961 | +8.46% | €19.70K | €450.14K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0002681 | -4.19% | €33.02K | €328.43K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0005191 | -1.03% | €24.64K | €243.82K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
15 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.38%48.62%