Principais moedas Ecossistema Fantom por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Fantom por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Fantom é €4.4B , que sofreu uma variação de +2.61% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Fantom é €41.02M, que sofreu uma variação de +0.08% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 259 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Fantom.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.98 | -0.19% | €209.21 | €547.01K | Detalhes | ||
€0.0005278 | -- | €238.29 | €527.87K | Detalhes | ||
€0.04583 | -13.77% | €438.72 | €515.86K | Detalhes | ||
€0.02873 | -0.043% | €4.27K | €463.67K | Detalhes | ||
€0.0003009 | +51.01% | €767.63 | €452.89K | Detalhes | ||
€0.01925 | +1.14% | €1.69K | €449.38K | Detalhes | ||
€0.00000000001011 | -- | -- | €427.79K | Detalhes | ||
€0.00009045 | +1.65% | €52.99K | €391.90K | Detalhes | ||
€0.00003538 | +131.96% | €62.66 | €346.46K | Detalhes | ||
€4.18 | -2.67% | €9.55K | €320.89K | Detalhes | ||
€0.2293 | +2.31% | €11.90 | €313.27K | Detalhes | ||
€0.07564 | +0.91% | €244.21 | €270.86K | Detalhes | ||
€0.000542 | -0.00069% | €0.5742 | €263.25K | Detalhes | ||
€0.0005273 | -- | -- | €249.43K | Detalhes | ||
€0.007393 | -5.33% | €0.07464 | €230.61K | Detalhes | ||
€0.002428 | +0.86% | €2.94 | €217.05K | Detalhes | ||
€0.003813 | -0.74% | €0.0003813 | €202.59K | Detalhes | ||
€0.00005815 | +0.49% | €69.01 | €199.99K | Detalhes | ||
€1.71 | -- | €35.65 | €199.53K | Detalhes | ||
€0.001694 | -- | -- | €193.47K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
O principal réu do caso de lavagem de dinheiro de 60 mil moedas BTC, Qian Zhimin, reconheceu apenas duas das acusações, e seu advogado afirmou que "o valor dos ativos de criptografia aumentou significativamente e pode compensar as perdas das vítimas".A SEC dos EUA está em conversações com a NYSE e a Intercontinental Exchange para discutir questões de regulação de encriptação.