Principais moedas Startup por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Startup por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Startup é €1.12B , que sofreu uma variação de -5.94% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Startup é €4.39M, que sofreu uma variação de +0.97% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 1649 criptomoedas na lista de moedas da Startup.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000004467 | +0.5% | €89.28K | €4.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001161 | +65.08% | €21.21K | €4.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001169 | -6.45% | €55.06K | €4.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004916 | -3.05% | €95.43K | €4.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03476 | +1.32% | €45.52K | €4.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1076 | -1.87% | €23.25K | €4.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00389 | -2.45% | €20.78K | €4.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02393 | +4.02% | €156.14K | €4.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009619 | +0.01% | €17.17K | €4.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02637 | +0.16% | €85.26K | €4.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01176 | +1.34% | €13.48K | €4.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01877 | +0.5% | €62.10K | €4.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005893 | -3.14% | €4.03K | €4.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0479 | +1.41% | €178.60K | €4.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02514 | -1.94% | €15.21K | €4.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02617 | -0.32% | €2.91K | €4.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004438 | +4.56% | €39.80K | €4.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04234 | +2.87% | €30.50K | €4.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001641 | +18.97% | €17.14K | €4.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0009353 | +7.10% | €15.19K | €4.20M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.46%49.54%
Pesquisa: o tamanho dos ativos encriptados relacionados a atividades ilegais e acessíveis à aplicação da lei já ultrapassou os 75 bilhões de dólares, e os países podem seguir o exemplo dos Estados Unidos ao confiscar como reserva.Ministro das Finanças dos EUA, Becerra: os EUA detêm Bitcoin no valor de 17 bilhões de dólares.