Учитывая волатильность криптовалютного рынка, всем интересно, в каком направлении и насколько далеко будет двигаться рынок, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Сортировать по рыночной капитализации
3860 WAM Wam | 3887 CORL Coral Finance |
3888 STBU Stobox | 3892 NUX Peanut |
3894 MUSE Muse | 3895 SENSO Sensorium |
3898 MRSOON TON Station | 3905 INFRA Bware |
3909 CARAT Alaska Gold Rush | 3914 SCCP S.C. Corinthians Fan Token |
3916 OLE OpenLeverage | 3919 ABTX Abbott xStock |
3920 MELD MetaElfLand | 3930 HNB HNB Protocol |
3934 MIRROR Black Mirror | 3938 ZSC Zeusshield |
3949 TMAI Token Metrcis | 3954 ELX Elixir |
3955 ZND ZND | 3973 FLY Fly.trade |
3985 DXGM DexGame | 3988 FRONTIERS Dark Frontiers |
4027 VGX VGX Token | 4036 BYN NBX |
4038 RCADE RCADE Network | 4051 LNDX LandX Finance |
4067 AVC AlterVerse | 4090 OVER OverProtocol |
4092 MMPRO Market Making Pro | 4118 KNINE K9 Finance DAO |
4122 PZP PlayZap Games | 4126 DON Salamanca |
4130 PLANET PLANET | 4132 BUBBLE Imaginary Ones |
4148 PVU PlantVsUndead | 4151 HAHA Hasaki |
4162 KT KingdomX | 4173 SAAS SaaSGo |
4178 ULTI Ultiverse | 4181 FOREX handle.fi |
С помощью алгоритма, автоматически определяющего тенденции исторических данных, этот прогноз цен оценивает соотношение с Bitcoin, Ethereum и S&P500 в качестве эталона для отдельных токенов, и будет время от времени корректироваться в зависимости от текущих рыночных условий. Благодаря такому продвинутому машинному обучению, этот прогноз может быть использован для помощи пользователям в оценке вероятностей криптовалютного рынка в будущем, хотя такой прогноз не следует воспринимать как финансовый совет.