Рынки
Анализ основных показателей рынка: BTC торгуется по 87317 долларов, за 24 часа изменение +0.09%, поддержка 86894, сопротивление 88590; ETH торгуется по 2913 долларов, за 24 часа изменение +0.32%, поддержка 2900, сопротивление 2970; альткойны DWAIN выросли на +231%, CPOOL на +31%, CRMC на +21%; текущий индекс страха и жадности составляет 20 (крайний страх). Что касается инвестиционных рекомендаций, в краткосрочной перспективе можно рассмотреть возможность постепенного накопления на ключевых уровнях поддержки, одновременно устанавливая разумные уровни тейк-профита и стоп-лосса, в среднесрочной перспективе ожидается рост BTC и ETH, и стратегии следует гибко корректировать в зависимости от различных рыночных условий. Кроме того, необходимо учитывать потенциальные риски системного характера, отдельные активы и ликвидность, а также неопределенности, связанные с изменениями в политике. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽812.39 | +1.38% | ₽43.55M | ₽81.53B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,017,196.93 | +1.52% | ₽68.79B | ₽140.11T | ТорговляПодробности | ||
| ₽235,075.89 | +1.82% | ₽35.03B | ₽28.37T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.02 | -0.012% | ₽4.88T | ₽14.76T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽66,540.45 | +0.78% | ₽524.77M | ₽9.16T | ТорговляПодробности | ||
| ₽148.17 | +0.64% | ₽5.40B | ₽8.97T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.02 | -- | ₽1.28B | ₽6.05T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9,801.67 | +1.87% | ₽6.05B | ₽5.51T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5179 | +2.34% | ₽6.48M | ₽4.66T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.009553 | +1.53% | ₽834.74K | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.04 | -0.04% | ₽74.97M | ₽2.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽234,788.23 | +1.77% | ₽19.89M | ₽2.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9.93 | -0.26% | ₽2.26B | ₽1.51T | ТорговляПодробности | ||
| ₽28.23 | +1.94% | ₽275.50M | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽47,785.05 | +2.88% | ₽453.61M | ₽954.37B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,998,997.09 | +1.48% | ₽31.91M | ₽874.61B | ТорговляПодробности | ||
| ₽254,307.82 | +1.85% | ₽1.11M | ₽720.04B | ТорговляПодробности | ||
| ₽983.64 | +2.01% | ₽238.44M | ₽696.51B | ТорговляПодробности | ||
| ₽667.61 | +3.51% | ₽6.59M | ₽615.40B | ТорговляПодробности | ||
| ₽35,301.21 | +1.70% | ₽461.98M | ₽581.10B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%