Рынки
Анализ основных показателей рынка: BTC торгуется по 91231.4 долларов, за 24 часа изменение +0.66%, поддержка 89321, сопротивление 91600; ETH торгуется по 3149.65 долларов, за 24 часа изменение +0.72%, поддержка 2900, сопротивление 3166; альткойны CRMC выросли на +37%, AKV на +31%, LOFI на +26%. Текущий индекс страха и жадности 29 (страх). Что касается инвестиционных рекомендаций, в краткосрочной перспективе можно рассмотреть возможность покупки BTC и ETH на спадах и установить разумные уровни стоп-лосса. В среднесрочной перспективе можно корректировать пропорции в зависимости от рыночной ситуации. Также необходимо быть внимательными к потенциальным рискам системного характера, отдельных активов и ликвидности, а также следить за важными событиями, такими как ребалансировка фондов в конце года. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽207.36 | -3.83% | ₽631.47M | ₽51.84B | ТорговляПодробности | ||
| ₽93.10 | +2.39% | ₽49.98M | ₽50.46B | ТорговляПодробности | ||
| ₽34.21 | +5.90% | ₽139.61M | ₽50.00B | ТорговляПодробности | ||
| ₽24.82 | +2.62% | ₽58.19M | ₽48.26B | ТорговляПодробности | ||
| ₽42.71 | +1.70% | ₽24.24M | ₽45.74B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.67 | +9.09% | ₽120.16M | ₽45.48B | ТорговляПодробности | ||
| ₽24.56 | +11.23% | ₽145.67M | ₽44.72B | ТорговляПодробности | ||
| ₽68.15 | +8.65% | ₽581.87M | ₽44.71B | ТорговляПодробности | ||
| ₽47.03 | +6.73% | ₽90.65M | ₽43.78B | ТорговляПодробности | ||
| ₽14.79 | +0.64% | ₽12.73M | ₽43.18B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,418.73 | -0.76% | ₽55.35M | ₽42.87B | ТорговляПодробности | ||
| ₽168.23 | -3.37% | ₽129.05M | ₽42.05B | ТорговляПодробности | ||
| ₽49.49 | +0.27% | ₽43.96M | ₽41.90B | ТорговляПодробности | ||
| ₽45.41 | +3.56% | ₽190.03M | ₽41.38B | ТорговляПодробности | ||
| ₽13.93 | +0.5% | ₽20.59M | ₽40.73B | ТорговляПодробности | ||
| ₽61.50 | +0.27% | ₽44.81M | ₽40.14B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.004137 | +6.60% | ₽170.77M | ₽39.95B | ТорговляПодробности | ||
| ₽392.93 | +0.93% | ₽35.79M | ₽39.29B | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.42 | -0.02% | ₽203.08M | ₽39.27B | ТорговляПодробности | ||
| ₽250,257.88 | +0.58% | ₽1.92M | ₽38.12B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
25 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%